全国重点实验室研究生项目水圈科学与水利工程全国重点实验室(全日制-土木水利)
(适用于2025级)
一、培养目标
全国重点实验室研究生项目工程博士研究生培养,聚焦国家重大战略需求,结合全国重点实验室所在行业发展需要,行业领军企业前瞻性、战略性长周期合作需要及所承担的重大科研任务,着力培育政治坚定,爱党报国,敬业奉献,基础理论功底扎实,专业技术能力和水平突出,具备较强工程创新创造能力,善于解决复杂工程难题,国际视野宽阔的高水平创新型工程人才。
二、基本要求
全国重点实验室研究生项目工程博士研究生应在本专业领域掌握坚实全面的基础理论和系统深入的专门知识,具有独立承担专业实践工作的能力,应当在专业实践领域做出创新性成果。
三、专业学位类别
土木水利(代码0859)
四、培养方式
全国重点实验室研究生项目全日制工程博士研究生(以下简称全重博士生)的培养采取工学交替模式,采用课程学习、专业实践、学位论文/实践成果相结合的方式,依托水圈科学与水利工程全国重点实验室(以下简称水圈国重)重大科研任务实行联合培养。
全重博士生培养采用以指导教师为组长的指导小组集体指导方式(以下简称导师组),指导教师为研究生培养第一责任人,鼓励校内外不同学科专业背景的专家进入导师组。
五、修业年限
全重博士生的基本修业年限为4-5年,最长修业年限7年。应当符合《清华大学研究生学籍管理规定》相关要求。
六、课程环节设置及学位要求学分
课程学习和专业实践实行学分制,按模块化进行课程设计,课程设置原则上应有水圈国重专家参与,以工程需求为导向,强调专业基础、工程能力和职业发展潜力的综合培养。
获得学位要求学分不少于39学分。具体设置如下:
1.公共必修课程模块(5学分,必修)
| 中国马克思主义与当代 | 90680032 | 2学分 | 考试 | 春秋 |
| 自然辩证法概论 | 60680021 | 1学分 | 考试 | 春秋 |
| 博士生英语 | 94200012 | 2学分 | 考试 | 春秋 |
2.专业课程模块(不少于17学分,必修)
在导师组的指导下选修不少于17学分的专业课程。
A、基础理论课程(不少于3学分)
| 张量分析 | 60330024 | 4学分 | 考试 | 秋 |
| 高等数值分析 | 60420024 | 4学分 | 考试 | 秋 |
| 偏微分方程数值解 | 60420084 | 4学分 | 考试 | 春 |
| 应用随机过程 | 60420094 | 4学分 | 考试 | 秋 |
| 最优化方法 | 60420194 | 4学分 | 考试 | 秋 |
B、专业基础与核心课程(不少于11学分)
| 水利工程学科前沿系列讲座 | 90040012 | 2学分 | 考查 | 春 |
| 水利专业英语 | 70040291 | 1学分 | 考试 | 秋 |
| 黄河的演变与治理历史 | 60040011 | 1学分 | 考查 | 秋 |
| 河床演变学 | 70040032 | 2学分 | 考试 | 春 |
| 环境流体力学 | 70040123 | 3学分 | 考试 | 春 |
| 河流动力学 | 70040262 | 2学分 | 考试 | 秋 |
| 工程流体力学基础 | 70040273 | 3学分 | 考试 | 秋 |
| 工程流体力学专题 | 70040283 | 3学分 | 考试 | 春 |
| 河工模型试验 | 80040032 | 2学分 | 考试 | 秋 |
| 水质模拟 | 80040062 | 2学分 | 考试 | 秋 |
| 渗流力学与计算分析 | 80040093 | 3学分 | 考试 | 春 |
| 河流综合管理 | 80040103 | 3学分 | 考试 | 春 |
| 水沙两相流动力学 | 80040171 | 1学分 | 考查 | 秋 |
| 浅水流动的特性与数值模拟 | 80040213 | 3学分 | 考试 | 秋 |
| 计算河流及河口海岸动力学(2) | 80040302 | 2学分 | 考试 | 春 |
| 治河方略概论 | 80040312 | 2学分 | 考查 | 春 |
| 气候变化与海洋化学 | 80040392 | 2学分 | 考查 | 春 |
| 环境流动输移过程 | 80040402 | 2学分 | 考查 | 春 |
| 现代水资源规划 | 70040064 | 4学分 | 考试 | 春 |
| 多孔介质流体动力学及其应用 | 70040074 | 4学分 | 考试 | 春 |
| 高等水文学 | 70040083 | 3学分 | 考试 | 秋 |
| 气象水文学 | 70040322 | 2学分 | 考试 | 秋 |
| 生态水文学 | 80040163 | 3学分 | 考试 | 秋 |
| 现代遥感水文学 | 80040242 | 2学分 | 考试 | 春 |
| 世界流域规划与管理比较 | 80040272 | 2学分 | 考试 | 春 |
| 断裂力学 | 60330053 | 3学分 | 考试 | 春 |
| 弹塑性力学 | 60330084 | 4学分 | 考试 | 秋 |
| 有限元及变分法基础 | 70030033 | 3学分 | 考试 | 春 |
| 结构动力学 | 70030043 | 3学分 | 考试 | 秋 |
| 高等土力学 | 70040094 | 4学分 | 考试 | 春 |
| 高等水工结构 | 70040104 | 4学分 | 考试 | 春 |
| 非线性计算力学 | 70040342 | 2学分 | 考试 | 秋 |
| 计算动力学 | 70330114 | 4学分 | 考试 | 春 |
| 钢筋混凝土有限元 | 80030063 | 3学分 | 考试 | 秋 |
| 岩土与结构工程数值方法 | 80040043 | 3学分 | 考试 | 春 |
| 实验应力分析 | 80040053 | 3学分 | 考试 | 春 |
| 地下结构工程 | 80040072 | 2学分 | 考试 | 春 |
| 环境岩土工程 | 80040112 | 2学分 | 考试 | 秋 |
| 土动力学与土工抗震工程 | 80040122 | 2学分 | 考试 | 春 |
| 岩土工程仿真 | 80040252 | 2学分 | 考试 | 春 |
| 泥石流动力机理与风险控制(英) | 80040362 | 2学分 | 考试 | 春 |
| 地理信息系统原理及应用 | 70030183 | 3学分 | 考试 | 春 |
| 量纲分析及相似原理 | 70040312 | 2学分 | 考试 | 春 |
| 智能建造前沿 | 80040372 | 2学分 | 考查 | 秋 |
| 水利水电枢纽工程专题 | 80040412 | 2学分 | 考试 | 秋 |
C、自选课程(不少于3学分)
工程博士生须在导师组指导下根据研究需要自行选修跨专业课程。
3.卓越工程师职业素养模块(不少于6学分)
A、必修课程(5学分)
| 工程伦理 | 60610231 | 1学分 | 考试 | 春秋 |
| 系统工程 | 64910101 | 1学分 | 考查 | 秋 |
| 工程领域前沿讲座 | 99998021 | 1学分 | 考查 | 秋 |
| 实验室安全与规范 | 64910142 | 2学分 | 考试 | 秋 |
B、选修课程(不少于1学分,以下课程视情况开设,学生可选修至满足学分要求)
| 工程领导力 | 64910112 | 2学分 | 考查 | 秋 |
| 积极心理学 | 64910081 | 1学分 | 考查 | 春秋 |
| 工程管理导引 | 80168212 | 2学分 | 考试 | 夏 |
| 人工智能 | 64910122 | 2学分 | 考查 | 秋 |
| 工程经济学 | 64910011 | 1学分 | 考试 | 春 |
| 工程人文导论 | 60690072 | 2学分 | 考试 | 春 |
| 可持续发展引论 | 90050012 | 2学分 | 考试 | 秋 |
4.专业实践与学术指导模块(11学分,必修)
| 科研范式与论文写作 | 64910041 | 1学分 | 考查 | 春秋 |
| 文献综述与选题报告 | 99990041 | 1学分 | 考查 | 春秋 |
| 学术活动与学术报告 | 99990032 | 2学分 | 考查 | |
| 专业实践 | 69998046 | 6学分 | 考查 | 春秋 |
| 社会实践 | 69990041 | 1学分 | 考查 |
七、学位论文/实践成果工作与创新成果要求
1.学位论文与实践成果各培养环节要求参见清华大学水利水电工程系全国重点实验室研究生项目工程博士研究生培养环节实施细则。
2.申请学位创新成果部分参见本专业学位类别(项目)研究生申请学位创新成果要求。




OA系统
成果链接
管理员信箱

